brands | gorenje |
---|
Model | EC 6141 WC |
Vrsta artikla | Električni šporet sa staklokeramičkom pločom |
Energetski razred | A |
Polja za kuvanje | 3 HiLight grejne površine + 1 Dvostruka HiLight grejna površina Levo napred: ø Dvostruka HiLight grejna površina 21/12 cm, 2.2 kW, Desno napred: ø HiLight grejna površina 14.5 cm, 1.2 kW, Levo nazad: ø HiLight grejna površina 14.5 cm, 1.2 kW, Desno nazad: ø HiLight grejna površina 18 cm, 1.8 kW |
Komfor | Ergonomska dugmad HomeMade oblik rerne po uzoru na tradicionalne peći na drva |
Fioka | Da |
Teleskopske vođice na izvlačenje | Žičane vođice |
Tip rerne | Multifunkcionalna |
Načini grejanja rerne | Donji i gornji grejač Donji gornji grejač sa ventilatorom Infra grejač Infra grejač sa ventilatorom Gornji grejač i ventilator Mali infra grejač Defrost – odmrzavanje Aqua Clean Funkcija StayWarm – održavanje toplote već spremljenog jela |
Zapremina rerne | 65 l |
Mogućnost povezivanja na gasovod | Ne |
Tip čišćenja | Čišćenje sa AquaClean funkcijom SilverMatte |
Pribor | 1x plitki emajlirani pleh za pečenje 1x duboki emajlirani pleh za pečenje 1x mrežna rešetka |
Bezbednost | Indikator preostale toplote Termički osigurač sa automatskim isključenjem Dvostruko zastakljena vrata sa jednim temperaturnim deflektorom (CompactDoor) |
Osvetljenje rerne | Vođice fioke: Klizeće 1 plitki emajlirani pleh za pečenje 1 duboki emajlirani pleh za pečenje Mrežna rešetka Vođice plehova za pečenje: Žičane vođice Čišćenje sa AquaClean funkcijom SilverMatte |
Snaga | 9.100 W |
Grejači | Gornji grejač Donji grejač Infra grejač Mini infra grejač |
Potrošnja električne energije | Potrošnja energije: 0,87 kWh (ventilatorska), 0,92 kWh (konvencionalna) |
Funkcije i karakteristike | Najveća površina pleha za pečenje: 1.316 cm² |
Boja | Bela |
Težina | Težina aparata: 44,3 kg Bruto težina aparata: 49,3 kg |
Dimenzije | (ŠxVxD) 60 x 85 x 60 cm |
Ostalo | Vrata: Staklo |
Zemlja porekla | Slovenija |
Nema recenzija.