Brand | SHARP |
Kapacitet pranja | 15 kompleta |
Širina (cm) | 60 |
Karakteristike | Indeks performansi čišćenja AIndeks performansi sušenja A Broj prskalica 2 |
Programi / funkcije | Broj programa 5Programi Eco 50°C, Express 50′, Intensive 65°C, Quick 30′, Hygiene 70° Aktivno sušenje Funkcija Start/Pauza i odloženi start Opcija za pola pranja Indikator ciklusa pranja |
Brzi program (30 min) | da |
Tehnologija čiščenja / senzorika | MicroBan – Antibakterijski sistem dodat filteru ubija 99% bakterija u pranju. |
Sistem korpi | Broj pregrada 3Gornja korpa podesiva po visini Broj polica za šolje 4 podesive police za šolje Sklopivi stalci na gornjoj korpi Sklopivi stalci na donjoj korpi Korpa za pribor za jelo koja se može ukloniti |
Prikaz / upravljanje | Vrsta displeja: LED |
Sigurnost | Dečija sigurnosna zaštitaZaštita od curenja Indikator sredstva za ispiranje Indikator soli |
Boja / materijal kućišta | silver inox |
Klasa energetske efikasnosti | E |
Tehničke informacije | Energetska klasa: E (A++)Potrošnja vode: 9 l Potrošnja vode na godišnjem nivou: 2520 l Potrošnja struje na godišnjem nivou: 270 kwh Bučnost: 45 dB |
Dimenzije (VxŠxD) | 85 x 59.8 x 59.8cm |
brands |
---|
Based on 0 reviews
Budite prvi koji će ostaviti recenziju “Sharp QW-NA1DF45EI-EU”
Ulogujte ste kako biste ostavili recenziju.
Nema recenzija.