| Težina | 26 kg |
|---|---|
| brands | |
| Jačina |
NOVEL ACN-12DAR511 VESTA
Modeli
-
Unutrašnja jedinica: ACN-12DAR511 VESTA
-
Spoljašnja jedinica: ACN-12DAR511 VESTA
Osnovne tehničke karakteristike
| Karakteristika | Hlađenje | Grijanje |
|---|---|---|
| Kapacitet | 2620 W (940–3300 W) | 2700 W (1000–3810 W) |
| Ulazna snaga | 811 W (240–1380 W) | 726 W (290–1720 W) |
| Nazivna struja | 8.0 A | 9.0 A |
| Radna struja | 1.2–8.0 A | 1.5–9.0 A |
Energetska efikasnost
Režim hlađenja
-
SEER: 6.4
-
Energetska klasa: A+
-
Projektno opterećenje (Pdesign): 2.6 kW
-
Godišnja potrošnja: 143 kWh
Režim grijanja (prosjek)
-
SCOP: 4.0
-
Energetska klasa: A+
-
Projektno opterećenje: 2.2 kW (-10°C)
-
Deklarisani kapacitet: 2.0 kW (-10°C)
-
Pomoćni grijač: 0.2 kW
-
Godišnja potrošnja: 770 kWh
Režim grijanja (toplija klima)
-
SCOP: 5.1
-
Energetska klasa: A++
-
Projektno opterećenje: 2.5 kW (2°C)
-
Godišnja potrošnja: 687 kWh
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Nivo buke – unutrašnja | 53 dB(A) |
| Nivo buke – spoljašnja | 62 dB(A) |
| Protok vazduha (unutrašnja) | 550 m³/h |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak | 4.2 MPa |
| Maksimalni radni pritisak (pražnjenje) | 4.2 MPa |
| Maksimalni radni pritisak (usis) | 1.9 MPa |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| GWP | 675 |
| Prednapunjenost rashladnog gasa | 335 g |
| Napajanje | 220–240V / 50Hz |
| Neto težina – unutrašnja | 7.3 kg |
| Neto težina – spoljašnja | 20 kg |
| Sadrži fluorovane gasove | Da |









There are no reviews yet.