Kategorija | Električni šporeti |
Tip grejnih elemenata | Električni |
Broj grejnih zona | 4 |
Ringla 1 | Električna ringla 145 mm, 1000 W |
Ringla 2 | Električna ringla 145 mm, 1000 W |
Ringla 3 | Električna ringla 180 mm, 1500 W |
Ringla 4 | Električna ringla 220 mm, 1500 W |
Tip rerne | Električna |
Tehnologije | Gratis strujni kabl, Dva pleha, Velika donja fioka, Lako čišćenje |
Zapremina rerne | 72 l |
Gornji grejni element | 1200 W |
Donji grejni element | 1100 W |
Indeks energetske efikasnosti – standardni | 105,7 |
Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | – |
Potrošnja električne energije – standardna | 0,94 kWh/ciklus |
Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | – |
Termostat | Da |
Električni dupli grill grejač | Da |
Hromirana rešetka | 1 kom |
Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
Fioka | Da |
Poklopac | Metalni |
Ukloniva vrata rerne | Da |
Širina | 60 cm |
Visina sa podignutim poklopcem | 145cm |
Dubina sa otvorenim vratima | 105 cm |
Maksimalna neto težina | 43 kg |
Maksimalna bruto težina | 46.2 kg |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 85x60x60 cm |
Svjetlosni indikatori | Indikator uključene električne ringle, Indikator uključenog termostata |
| |
Energetska klasa | A |
Garancija | 5 godina |
| |
| |
Nema recenzija.