| brands | |
|---|---|
| Jačina |
NOVEL ACN-18EMI182 ALPINO
Modeli
-
Unutrašnja jedinica: ACN-18EMI182 ALPINO
-
Spoljašnja jedinica: ACN-18EMI182 ALPINO
Osnovne performanse
| Karakteristika | Hlađenje | Grijanje |
|---|---|---|
| Kapacitet | 5000 W (1250–5920 W) | 5500 W (1250–6600 W) |
| Ulazna snaga | 1417 W (330–2350 W) | 1401 W (340–2540 W) |
| Nazivna struja | 12.0 A | 13.0 A |
| Radna struja | 1.7–12.0 A | 1.7–13.0 A |
Energetska efikasnost
Režim hlađenja
-
SEER: 8.5
-
Energetska klasa: A+++
-
Projektno opterećenje (Pdesign): 5.2 kW
-
Godišnja potrošnja: 215 kWh
Režim grijanja (prosjek)
-
SCOP: 4.4
-
Energetska klasa: A+
-
Projektno opterećenje: 4.8 kW (-10°C)
-
Deklarisani kapacitet: 3.4 kW (-10°C)
-
Pomoćni grijač: 0.4 kW
-
Godišnja potrošnja: 1279 kWh
Režim grijanja (toplija klima)
-
SCOP: 5.0
-
Energetska klasa: A++
-
Projektno opterećenje: 5.0 kW (2°C)
-
Godišnja potrošnja: 1250 kWh
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Nivo buke – unutrašnja | 57 dB(A) |
| Nivo buke – spoljašnja | 65 dB(A) |
| Protok vazduha (unutrašnja) | 860 m³/h |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak | 4.2 MPa |
| Maksimalni radni pritisak (pražnjenje) | 4.2 MPa |
| Maksimalni radni pritisak (usis) | 1.9 MPa |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| GWP | 675 |
| Prednapunjenost rashladnog gasa | 538 g |
| Napajanje | 220–240V / 50Hz |
| Neto težina – unutrašnja | 10 kg |
| Neto težina – spoljašnja | 38 kg |
| IP zaštita spoljašnje jedinice | IPX4 |
| Sadrži fluorovane gasove | Da |
| Kategorija zapaljivosti | A2L |









There are no reviews yet.