| Težina | 38.6 kg |
|---|---|
| brands | |
| Tip šporeta |
| Kategorija | Električni šporeti |
| Tip grejnih elemenata | Staklokeramički |
| Broj grejnih zona | 4 |
| Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm/1200 W |
| Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm/1200 W |
| Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm/1800 W |
| Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm/1800 W |
| Tip rerne | Električna |
| Tehnologije | Jedan pleh, Velika donja fioka, Lako čišćenje |
| Zapremina rerne | 55 l |
| Gornji grejni element | 1000 W |
| Donji grejni element | 1000 W |
| Indeks energetske efikasnosti – standardni | 93.5 |
| Boja | Bijela |
| Potrošnja električne energije – standardna | 0,73 kWh/ciklus |
| Svjetlosni indikator | Indikator zagrejanosti staklokeramičke ringle, Indikator uključenog termostata |
| Hromirana rešetka | 1 kom |
| Tajmer | Mehanički |
| Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
| Fioka | Da |
| Ukloniva vrata rerne | Da |
| Širina | 50 cm |
| Energetska klasa | A |
| Maksimalna neto težina | 34,8 kg |
| Termostat | Da |
| Garancija | 5 godina |
| Dimenzije uređaja | 50x85x60 cm |










There are no reviews yet.