Tehničke karakteristike
| Energetski razred | E |
| Nivo buke | C |
| Učinak pranja | A |
| Učinak sušenja | A |
| Efikasnost | |
| Max. temperatura ulazne vode | 70 °C |
| Motor | Asinhroni jednofazni motor |
| Upravljanje | |
| Odabrani program | Indikator odabranog programa |
| Upravljanje | Dugme |
| Programi | |
| Temperatura pranja °C | 70, 60, 55, 35 °C |
| Referentni program | 3 |
| Karakteristike | |
| Kapacitet punjenja | SpaceComfort – 13 kompleta |
| Mogućnost kreiranja sopstvenih programa | Memorisanje sopstvenih programa |
| Funkcija Speed wash | Yes |
| ExtraDry – dodatno sušenje | Yes |
| ExtraHygien – dodatna higijena, program za sterilizaciju | Yes |
| Upotreba tablete 3 u 1 | Yes |
| Indikator preostalog vremena | Yes |
| Mogućnost montaže panel vrata | Moguće kao dodatak |
| UseLogic tehnologija | |
| Odložen start | Odloženi start do 24 h |
| Oprema | |
| Broj korpi | 2 |
| Sistem gornje korpe | MultiClack |
| Broj jačina brizganja | 4 |
| Brizgaljke | 2 |
| Samočisteći filter | Yes |
| Gornja korpa | Široka mreža; Preklopivi držač za šoljice – leva; Fiksni držači; Fiksni držač za čaše; Standardni držač za noževe |
| Donja korpa | Široka mreža; Fiksni držači; Korpa za kuhinjski pribor |
| Sigurnosni sistemi | |
| Zaštita od poplave | Total AquaStop |
| Servisna dijagnostika | Yes |
| Materijal kade | Unutrašnjost od nerđajućeg čelika |
| Podaci o potrošnji | |
| Buka | 47 dB(A)re1pW |
| Tehnički podaci | |
| Podešavanje visine | 70 mm |
| Napon | 220-240 V |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 59,6 × 81,7 × 55,6 cm |
| Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 64 × 89 × 66,5 cm |
| Ugradne mere | 60 × 82 × 57 cm |
| Težina jedinice | 29 kg |
| Bruto težina aparata | 31,3 kg |
| Priključna snaga | 1.900 W |
| Osigurač | 10 A |






Nema recenzija.