| Težina | 28 kg |
|---|---|
| brands | |
| Jačina |
NOVEL ACN-12EM182 ALPINO
Modeli
-
Unutrašnja jedinica: ACN-12EM182 ALPINO
-
Spoljašnja jedinica: ACN-12EM182 ALPINO
Osnovne performanse
| Karakteristika | Hlađenje | Grijanje |
|---|---|---|
| Kapacitet | 3520 W (1000–4600 W) | 3860 W (1000–4900 W) |
| Ulazna snaga | 1051 W (290–1510 W) | 963 W (290–1720 W) |
| Nazivna struja | 8.2 A | 10.0 A |
| Radna struja | 1.5–9.2 A | 1.5–10.0 A |
Energetska efikasnost
Režim hlađenja
-
SEER: 8.5
-
Energetska klasa: A+++
-
Projektno opterećenje (Pdesign): 3.5 kW
-
Godišnja potrošnja: 145 kWh
Režim grijanja (prosjek)
-
SCOP: 4.7
-
Energetska klasa: A++
-
Projektno opterećenje: 2.5 kW (-10°C)
-
Deklarisani kapacitet: 2.5 kW (-10°C)
-
Pomoćni grijač: 0.2 kW
-
Godišnja potrošnja: 745 kWh
Režim grijanja (toplija klima)
-
SCOP: 5.9
-
Energetska klasa: A+++
-
Projektno opterećenje: 3.5 kW (2°C)
-
Godišnja potrošnja: 811 kWh
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Nivo buke – unutrašnja | 53 dB(A) |
| Nivo buke – spoljašnja | 63 dB(A) |
| Protok vazduha (unutrašnja) | 650 m³/h |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak | 4.2 MPa |
| Maksimalni radni pritisak (pražnjenje) | 4.2 MPa |
| Maksimalni radni pritisak (usis) | 1.9 MPa |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| GWP | 675 |
| Prednapunjenost rashladnog gasa | 340 g |
| Napajanje | 220–240V / 50Hz |
| Neto težina – unutrašnja | 9 kg |
| Neto težina – spoljašnja | 24 kg |
| IP zaštita spoljašnje jedinice | IPX4 |
| Sadrži fluorovane gasove | Da |
| Kategorija zapaljivosti | A2L |








There are no reviews yet.