| Kapacitet pranja veša | 7 |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1000 |
| Nivo buke tokom pranja | 63 dBA |
| Nivo buke tokom centrifuge | 75 dBA |
| Visina | 84 |
| Širina | 60 |
| Dubina | 49 |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 19 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco program za pamuk |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 5 | Program za mešani veš |
| Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 7 | GentleCare™ program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za jakne |
| Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 12 | Program za tamni veš/farmerke |
| Program 13 | Program za donji veš |
| Program 14 | Program za košulje |
| Program 15 | Higijenski program |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+™ |
| Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja |
| Program za odeću Woolmark® | Da |
| OptiSense® | Da |
| Volumaxx® | Da |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Godišnja potrošnja električne energije | 173 |
| Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 9899 |
| Voltage | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Težina | 64 |
| Visina ambalaže | 88 |
| Širina ambalaže | 65 |
| Dubina ambalaže | 51.5 |
| Težina upakovanog uređaja | 65 |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |










Nema recenzija.